Звіт за 2021 рік
Лютий
Залишок на початок місяця | 0 грн. |
Залучено протягом місяця | 14202,00 грн |
Витрачено | 14202,00грн |
Залишок на кінець місяця | 0 |
з\п | Придбано | Одиниці виміру | Кількість | Сума (грн.) |
1 | Каструлі різні | шт | 6 | 920,00 |
2 | Гардини | шт | 2 | 1918,00 |
3 | Унітаз - компакт | шт | 1 | 3112,00 |
4 | Папір офісний | пач | 5 | 450,00 |
5 | Стенд | шт | 1 | 1000,00 |
6 | Падвіконня | шт | 2 | 3091,00 |
7 | Паперові рушники | шт | 100 | 2845,00 |
8 | Оплата послуги СПЗ за вересень | місяць | 80,00 | |
9 | Підписка журнал «Пожежна та техно-генна безпека» | рік | 1 | 785,00 |
Усього | 14202.00 грн |
Січень
Залишок на початок місяця | 0 грн. |
Залучено протягом місяця | 12061,00 грн |
Витрачено | 12061,00грн |
Залишок на кінець місяця | 0 |
з\п | Придбано | Одиниці виміру | Кількість | Сума (грн.) |
1 | Умивальники білі дитячі | шт | 3 | 1489,00 |
2 | Змішувачі | шт | 3 | 1430,00 |
3 | Карниз пластмасовий | шт | 2 | 125,00 |
4 | Маракаси | шт | 10 | 412,00 |
5 | Паперові рушники | шт | 130 | 3250,00 |
6 | Лампи люмінісцентні | шт | 14 | 486,00 |
7 | Туалетний папір | шт | 96 | 1344,00 |
8 | Миючий засіб «Вухатий нянь» | шт | 50 | 1425,00 |
9 | Сіль кам’яна | кг | 75 | 425,00 |
10 | Бумага офісна | пач | 10 | 908,00 |
11 | Файли для документів | пач | 5 | 168,00 |
12 | Заправка картріджа | шт | 2 | 400,00 |
13 | Оплата сайта | місяць | 1 | 119,00 |
14 | Оплата послуги СПЗ за вересень | місяць | 1 | 80,00 |
| 12061,00 |